来源:中国建筑业协会 作者:超级管理员 日期:2020-12-17 09:28:28 点击数:1235 次 【打印此页】 【关闭】
来源:中国建筑业协会
导读
12月9日,中建协官网公示“2020年度全国建筑业AAA级信用企业”评价结果。经企业自愿申请、各地区和有关行业协会推荐、在建设系统相关网站上筛查、专家评审组审议,初定366家企业入选,公示期:2020年12月16日前。我会常务副会长单位,吉林华兴入围2020全国建筑业AAA级信用366家企业公示名单!
2020年度建筑业AAA级信用企业名单(以下排名不分先后) | |
序号 | 企业名称 |
1 | 中国新兴建设开发有限责任公司 |
2 | 北京城建远东建设投资集团有限公司 |
3 | 北京建工四建工程建设有限公司 |
4 | 北京国际建设集团有限公司 |
5 | 北京城建十六建筑工程有限责任公司 |
6 | 北京城建华晟交通建设有限公司 |
7 | 北京翔鲲水务建设有限公司 |
8 | 北京天润建设有限公司 |
9 | 中国建筑第二工程局有限公司 |
10 | 中建二局第一建筑工程有限公司 |
11 | 中建二局装饰工程有限公司 |
12 | 中建二局安装工程有限公司 |
13 | 中建一局集团建设发展有限公司 |
14 | 天津三建建筑工程有限公司 |
15 | 中铁十八局集团建筑安装工程有限公司 |
16 | 天津市林海建设工程集团有限公司 |
17 | 中冶天工集团有限公司 |
18 | 天津市武清区建筑工程总公司 |
19 | 中铁十八局集团有限公司 |
20 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 |
21 | 天津市建工工程总承包有限公司 |
22 | 天津市青龙建筑安装工程有限公司 |
23 | 中建二局第四建筑工程有限公司 |
24 | 中铁十五局集团第五工程有限公司 |
25 | 天津市水利工程有限公司 |
26 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 |
27 | 邢台路桥建设总公司 |
28 | 河北天昕建设集团有限公司 |
29 | 天俱时工程科技集团有限公司 |
30 | 中京建设集团有限公司 |
31 | 石家庄建设集团有限公司 |
32 | 汇通建设集团股份有限公司 |
33 | 河北建设集团园林工程有限公司 |
34 | 中国二十二冶集团有限公司 |
35 | 大元建业集团股份有限公司 |
36 | 山西五建集团有限公司 |
37 | 山西广业建设工程有限公司 |
38 | 太原市政建设集团有限公司 |
39 | 诚杰建设集团有限公司 |
40 | 山西兴邦远耀建设工程有限公司 |
41 | 海铁路桥工程有限公司 |
42 | 国迈建设有限公司 |
43 | 山西建筑工程集团有限公司 |
44 | 包头城建集团股份有限公司 |
45 | 内蒙古广厦建安工程有限责任公司 |
46 | 内蒙古新开元建设有限公司 |
47 | 内蒙古蒙西建设集团有限公司 |
48 | 内蒙古银鹰建筑安装有限责任公司 |
49 | 鄂尔多斯市东方路桥集团股份有限公司 |
50 | 内蒙古碧轩装饰工程有限责任公司 |
51 | 赤峰添柱建筑工程有限公司 |
52 | 赤峰路达市政工程有限责任公司 |
53 | 赤峰宏基建筑(集团)有限公司 |
54 | 赤峰宝昌建筑工程有限公司 |
55 | 赤峰市金川市政建设工程有限公司 |
56 | 中地寅岗建设集团有限公司 |
57 | 内蒙古鑫安建筑安装工程有限责任公司 |
58 | 呼和浩特市政公路工程有限责任公司 |
59 | 内蒙古平源建工集团有限公司 |
60 | 内蒙古第三建筑工程有限公司 |
61 | 内蒙古盛安建设(集团)有限公司 |
62 | 赤峰阜升建筑工程有限责任公司 |
63 | 内蒙古新华建建设集团有限公司 |
64 | 凯建建筑安装工程有限公司 |
65 | 包头市第四建筑有限责任公司 |
66 | 内蒙古神华建筑安装有限责任公司 |
67 | 辽宁东建工程集团有限公司 |
68 | 辽宁北方建设(集团)有限公司 |
69 | 辽宁中天建设(集团)有限公司 |
70 | 辽宁天缘汇丰建筑安装有限公司 |
71 | 吉林建工集团有限公司 |
72 | 吉林市第一建筑工程股份有限公司 |
73 | 吉林安装集团股份有限公司 |
74 | 中建三局城建有限公司 |
75 | 吉林吉化华强建设有限责任公司 |
76 | 吉林省高等级公路工程有限责任公司 |
77 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 |
78 | 新星宇工程建设集团有限公司 |
79 | 黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司 |
80 | 黑龙江邦孚德建设有限公司 |
81 | 黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司 |
82 | 上海建工二建集团有限公司 |
83 | 上海市基础工程集团有限公司 |
84 | 上海市安装工程集团有限公司 |
85 | 上海宝冶集团有限公司 |
86 | 通州建总集团有限公司 |
87 | 南京宏亚建设集团有限公司 |
88 | 江苏启安建设集团有限公司 |
89 | 南京华致建设集团有限公司 |
90 | 苏州园林发展股份有限公司 |
91 | 江苏南通二建集团有限公司 |
92 | 江苏省建筑工程集团有限公司 |
93 | 江苏省建工集团有限公司 |
94 | 江苏南通六建建设集团有限公司 |
95 | 龙海建设集团有限公司 |
96 | 江苏江中集团有限公司 |
97 | 安宜建设集团有限公司 |
98 | 标龙建设集团有限公司 |
99 | 江苏沪宁钢机股份有限公司 |
100 | 江苏天启建设有限公司 |
101 | 江苏欣傲集团有限公司 |
102 | 江苏溧阳建设集团有限公司 |
103 | 江苏民生建设有限公司 |
104 | 南京南化建设有限公司 |
105 | 徐州市公路工程总公司 |
106 | 江苏精享裕建工有限公司 |
107 | 中工科建建设有限公司 |
108 | 南京同力建设集团股份有限公司 |
109 | 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 |
110 | 浙江耀厦控股集团有限公司 |
111 | 浙江中成建工集团有限公司 |
112 | 亿厦建设集团股份有限公司 |
113 | 浙江博元建设股份有限公司 |
114 | 浙江新华建设有限公司 |
115 | 标力建设集团有限公司 |
116 | 浙江城建建设集团有限公司 |
117 | 鸿基建设工程有限公司 |
118 | 博地建设集团有限公司 |
119 | 浙江精工钢结构集团有限公司 |
120 | 国厦建设有限公司 |
121 | 巨匠建设集团股份有限公司 |
122 | 中安华力建设集团有限公司 |
123 | 安徽宝翔建设集团有限责任公司 |
124 | 安徽兴鼎建设有限公司 |
125 | 淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司 |
126 | 中旭建设集团有限公司 |
127 | 安徽海兴生态科技有限公司 |
128 | 圣沃建设集团有限公司 |
129 | 蓝海建设集团有限公司 |
130 | 安徽富煌钢构股份有限公司 |
131 | 安徽建工集团股份有限公司 |
132 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 |
133 | 安徽元鼎建设工程有限责任公司 |
134 | 安徽益东建设工程有限公司 |
135 | 恒峰工程建设有限公司 |
136 | 安徽金煌建设集团有限公司 |
137 | 安徽省交通航务工程有限公司 |
138 | 桐玉建设集团有限公司 |
139 | 安徽华景建设有限公司 |
140 | 安徽晟阳市政工程有限公司 |
141 | 合肥建工集团有限公司 |
142 | 安徽两淮建设有限责任公司 |
143 | 安徽华筑建设工程有限公司 |
144 | 安徽和广建设有限公司 |
145 | 广艺生态环境有限公司 |
146 | 厦门特房建设工程集团有限公司 |
147 | 福建一建集团有限公司 |
148 | 福建省惠东建筑工程有限公司 |
149 | 福建省东霖建设工程有限公司 |
150 | 中建远南集团有限公司 |
151 | 恒亿集团有限公司 |
152 | 福建省南安市第一建设有限公司 |
153 | 福建省泉州市第一建设有限公司 |
154 | 千易建设集团有限公司 |
155 | 宏晖建设工程有限公司 |
156 | 福建省汤头建筑工程有限公司 |
157 | 福建省兴盛建设工程有限公司 |
158 | 福建泉州市消防安全工程有限责任公司 |
159 | 福建华航建设集团有限公司 |
160 | 福建省兴岩建设集团有限公司 |
161 | 中建四局建设发展有限公司 |
162 | 海环科技集团股份有限公司 |
163 | 厦门思总建设有限公司 |
164 | 福建省闽南建筑工程有限公司 |
165 | 福建永东南建设集团有限公司 |
166 | 福建兴港建工有限公司 |
167 | 中耀建设(福建)有限公司 |
168 | 福州亨源建设工程有限公司 |
169 | 航达建设集团有限公司 |
170 | 江西远大科技有限公司 |
171 | 抚州市赣东建筑工程有限公司 |
172 | 江西中云建设有限公司 |
173 | 江西省辉煌建设集团有限公司 |
174 | 城开建设集团有限公司 |
175 | 江西环球建设集团有限公司 |
176 | 玉茗建设集团有限责任公司 |
177 | 江西方远建工集团有限公司 |
178 | 中灿建设集团有限公司 |
179 | 江西卓厦建筑工程集团有限公司 |
180 | 江西省中宁建筑工程有限公司 |
181 | 中建泰基城市建设集团有限公司 |
182 | 鼎欣建设股份有限公司 |
183 | 江西中浩建设工程有限公司 |
184 | 江西基业科技集团有限公司 |
185 | 江西中环建设集团有限公司 |
186 | 华赣城建集团股份有限公司 |
187 | 鹏盛建设集团有限公司 |
188 | 江西泰枫建工集团有限公司 |
189 | 江西省广润建设有限公司 |
190 | 昌宏建设集团有限公司 |
191 | 中国江西国际经济技术合作有限公司 |
192 | 中禾元丰建设工程有限公司 |
193 | 江西天鑫建筑工程有限公司 |
194 | 美华建设有限公司 |
195 | 新余市中天路桥工程有限责任公司 |
196 | 海力控股集团有限公司 |
197 | 筑地建设有限公司 |
198 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 |
199 | 山东省建设集团有限公司 |
200 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
201 | 山东飞鸿建设集团有限公司 |
202 | 山东高速齐鲁建设集团有限公司 |
203 | 山东中恒建设集团有限公司 |
204 | 山东港基建设集团有限公司 |
205 | 山东鑫炬建工股份有限公司 |
206 | 山东九强集团有限公司 |
207 | 荣泰建设集团有限公司 |
208 | 中建八局第四建设有限公司 |
209 | 金瀚建设有限公司 |
210 | 济南舜联建设集团有限公司 |
211 | 莱阳建业建筑集团有限责任公司 |
212 | 潍坊市三建集团有限公司 |
213 | 青岛瑞源工程集团有限公司 |
214 | 山东兴华建设集团有限公司 |
215 | 青岛中嘉建设集团有限公司 |
216 | 山东锦华建设集团有限公司 |
217 | 山东鲁杰建工集团有限公司 |
218 | 青岛青房建安集团有限公司 |
219 | 青岛海发置业有限公司 |
220 | 青岛康太源建设集团有限公司 |
221 | 山东博泰建设集团有限公司 |
222 | 日照利伟建设集团有限公司 |
223 | 山东聊建现代建设有限公司 |
224 | 聊城九洲建设集团有限公司 |
225 | 青岛福瀛建设集团有限公司 |
226 | 青岛方圆达建设集团有限公司 |
227 | 东亚装饰股份有限公司 |
228 | 山东雄狮建筑装饰股份有限公司 |
229 | 山东汇通建设集团有限公司 |
230 | 山东汇友市政园林集团有限公司 |
231 | 济南普利供水工程有限公司 |
232 | 济南热力工程有限公司 |
233 | 济南金曰公路工程有限公司 |
234 | 山东诚金市政园林工程有限公司 |
235 | 山东方明建设集团有限公司 |
236 | 山东宝冶建设有限公司 |
237 | 河南省路桥建设集团有限公司 |
238 | 河南七建工程集团有限公司 |
239 | 河南五建第二建筑安装有限公司 |
240 | 河南省第二建筑工程发展有限公司 |
241 | 河南诚宸建设工程有限公司 |
242 | 河南方圆建设有限公司 |
243 | 科兴建工集团有限公司 |
244 | 河南宏海建设有限公司 |
245 | 河南省广宇建设集团有限公司 |
246 | 河南辰达建设工程有限公司 |
247 | 河南省天丰建筑工程有限公司 |
248 | 郑州市市政工程总公司 |
249 | 河南继元智能科技股份有限公司 |
250 | 河南天工建设集团有限公司 |
251 | 河南宏岳建设有限公司 |
252 | 中交一公局第七工程有限公司 |
253 | 河南基祥建设工程有限公司 |
254 | 河南方元建筑工程有限公司 |
255 | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 |
256 | 河南新隆建工集团有限公司 |
257 | 河南正华置地建工集团有限公司 |
258 | 河南巨业建筑工程有限公司 |
259 | 神华联合建设有限公司 |
260 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 |
261 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 |
262 | 中铁十一局集团城市轨道工程有限公司 |
263 | 中铁十一局集团建筑安装工程有限公司 |
264 | 襄阳路桥建设集团有限公司 |
265 | 新七建设集团有限公司 |
266 | 湖北长安建设集团股份有限公司 |
267 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 |
268 | 中铁十一局集团有限公司 |
269 | 中铁十一局集团第一工程有限公司 |
270 | 中铁十一局集团第二工程有限公司 |
271 | 中铁十一局集团第三工程有限公司 |
272 | 中铁十一局集团第四工程有限公司 |
273 | 中铁十一局集团第六工程有限公司 |
274 | 中铁十一局集团电务工程有限公司 |
275 | 中源宏宇建设集团有限公司 |
276 | 天恩建设集团有限公司 |
277 | 湖北大禹水利水电建设有限责任公司 |
278 | 湖北宜翔建设有限公司 |
279 | 湖北省建工第五建设有限公司 |
280 | 德成建设集团有限公司 |
281 | 湖南顺天建设集团有限公司 |
282 | 湖南省沙田建筑工程有限责任公司 |
283 | 中国建筑第五工程局有限公司 |
284 | 湖南建工集团有限公司 |
285 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 |
286 | 湖南天城建设有限公司 |
287 | 广州建筑股份有限公司 |
288 | 广东永和建设集团有限公司 |
289 | 广州一建建设集团有限公司 |
290 | 广东电白二建集团有限公司 |
291 | 韶关市住宅建筑工程有限公司 |
292 | 深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司 |
293 | 中国建筑第四工程局有限公司 |
294 | 深圳市华晟建设集团股份有限公司 |
295 | 中铁广州工程局集团有限公司 |
296 | 广东君兆建设集团有限公司 |
297 | 广东景源建设工程有限公司 |
298 | 广东荣鸿建设有限公司 |
299 | 广东精宏建设有限公司 |
300 | 广东恒源建设集团有限公司 |
301 | 广东金聪建设工程有限公司 |
302 | 广东广美建设工程有限公司 |
303 | 广东省勃诚建设有限公司 |
304 | 广东国沅建设工程有限公司 |
305 | 广东五华二建工程有限公司 |
306 | 广州市第三建筑工程有限公司 |
307 | 广东森大环保工程有限公司 |
308 | 中深建业建设集团有限公司 |
309 | 中建河图建设有限公司 |
310 | 广东强雄建设集团有限公司 |
311 | 广东九洲建设集团有限公司 |
312 | 中交一公局第四工程有限公司 |
313 | 广西富林景观建设有限公司 |
314 | 广西盛丰建设集团有限公司 |
315 | 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 |
316 | 海南第一建设工程有限公司 |
317 | 海南第五建设工程有限公司 |
318 | 中商联合泰盛建筑集团有限公司 |
319 | 重庆建工第三建设有限责任公司 |
320 | 重庆交通建设(集团)有限责任公司 |
321 | 中铁隧道集团一处有限公司 |
322 | 重庆大江建设工程集团有限公司 |
323 | 重庆渝建实业集团股份有限公司 |
324 | 济邦建设集团有限公司 |
325 | 中信国安建工集团有限公司 |
326 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 |
327 | 四川省第十一建筑有限公司 |
328 | 中晟升博集团有限公司 |
329 | 贵州建工集团有限公司 |
330 | 云南能投缘达建设集团有限公司 |
331 | 云南正浩建设工程有限公司 |
332 | 陕西华山路桥集团有限公司 |
333 | 陕西航天建设集团有限公司 |
334 | 陕西广汇建筑有限公司 |
335 | 陕西建工机械施工集团有限公司 |
336 | 鸿川建设工程有限公司 |
337 | 陕西秦建集团有限公司 |
338 | 甘肃省长城建设集团有限责任公司 |
339 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
340 | 兰州市政建设集团有限责任公司 |
341 | 青海平兴建设集团有限公司 |
342 | 中国水利水电第四工程局有限公司 |
343 | 宁夏第五建筑有限公司 |
344 | 宁夏交通建设股份有限公司 |
345 | 宁夏方圆建设工程有限公司 |
346 | 永升建设集团有限公司 |
347 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 |
348 | 中建新疆建工(集团)有限公司 |
349 | 中铁十六局集团有限公司 |
350 | 中核华泰建设有限公司 |
351 | 中国核工业二三建设有限公司 |
352 | 河北中核岩土工程有限责任公司 |
353 | 核工业井巷建设集团有限公司 |
354 | 核工业金华建设集团有限公司 |
355 | 河南泉舜工程有限公司 |
356 | 河南省中创建筑工程有限公司 |
357 | 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 |
358 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 |
359 | 中国二冶集团有限公司 |
360 | 中国化学工程第六建设有限公司 |
361 | 中国化学工程第十三建设有限公司 |
362 | 北京航天万源建筑工程有限责任公司 |
363 | 中航天建设工程集团有限公司 |
364 | 河南航天建筑工程有限公司 |
365 | 中石化第五建设有限公司 |
366 | 中国铁路通信信号股份有限公司 |
建筑业企业信用评价
建筑业企业信用评价包括企业基本素质、经营能力及财务指标、管理指标、竞争力指标、市场行为指标等内容。
建筑业企业信用等级分为AAA、AA、A、B、C三等五级。
AAA级:信用很好。表示受信单位诚信度很高,各项指标优秀,企业素质很高、诚信意识很强、经营状况很好、履约能力很强、社会信誉很好。
AA级:信用良好。表示受信单位诚信度高,各项指标优良,企业素质高、诚信意识强、经营状况好、履约能力强、社会信誉好。
A级:信用较好。表示受信单位诚信度较高,各项指标良好,企业素质较高、诚信意识较强、经营状况较好、履约能力较强、社会信誉较好。
B级:信用一般。表示受信单位诚信度一般,各项指标一般,企业素质一般、诚信意识一般、经营状况一般、履约能力一般、社会信誉一般。
C级:信用差。表示受信单位诚信度差,各项指标落后,企业素质低、诚信意识淡薄、经营状况不良、履约能力弱、社会信誉差。
建筑业企业信用等级划分标准为:
AAA级信用企业:企业综合得分在90分(含)以上,且评价期内不得发生《建筑业企业不良行为记分标准》中单项为10分的不良行为;
AA级信用企业:企业综合得分在80(含)—90分,且评价期内不得发生《建筑业企业不良行为记分标准》中单项为10分的不良行为;
A级信用企业:企业综合得分在70(含)—80分,且评价期内不得发生《建筑业企业不良行为记分标准》中单项为10分的不良行为;
B级信用企业:企业综合得分在60(含)—70分;
C级信用企业:企业综合得分在60分以下。
企业信用评级的好处
一是招投标过程中可以加分
二是有权威机构的评级对企业来说是一种荣誉
三是有利于企业的商务合作和往来
关注微信订阅号
关注微信服务号