关于印发 《四平市社会信用体系建设 重点工作任务落实分解表 》的通知
市社会信用体系建设领导小组各成员单位:
为推进我市社会信用体系建设和“诚信四平”建设水平,今年,我市将提升城市信用监测指数和排名作为市政府重点工作任务。市信用办制定了《四平市社会信用体系建设重点工作任务落实分解表》,明确责任分工,细化工作任务。请市社会信用体系建设领导小组各成员单位依据《分解表》加强工作落实,努力推动我市社会信用体系建设再上新台阶。
附件:四平市社会信用体系建设重点工作任务落实分解表
四平市社会信用体系建设重点工作任务落实分解表
项目 | 内容 | 具体工作 | 责任单位 | 完成时限 |
一、贯彻落实党中央国务院决策部署情况 | 贯彻落实习近平总书记重要指示和党中央国务院重要文件精神 | (1)贯彻落实党中央、国务院和国家社会信用体系建设牵头部门系列重要政策和文件。
| 市社会信用体系建设领导小组各成员单位 | 全年 |
(2)完善部门信用建设制度;清理规范空化、范化、虚化及无依据性奖惩清单制度。 (3)制定和落实部门年度信用实施方案计划。 | 市社会信用体系建设领导小组各成员单位 | 4月30日前 | ||
二、诚信文化建设 | 诚信文化建设与失信专项治理 | (4)利用重大节日时间节点开展诚信文化宣传活动,推进“诚信建设万里行”,组织实施诚信进机关、进社区,进校园、进企业、进农村等活动。 | 市社会信用体系建设领导小组各成员单位 | 全年 |
(5)加强企业诚信建设,开展“百城万企亮信用”活动,依托各级信用网站,推动“企业亮信”。 | 市政数局、各县(市)政数局 | 4月30日前 | ||
(6)制定《四平市诚信缺失突出问题专项治理行动的工作方案》,开展10个重点领域失信专项治理。 | 市文明委,各相关部门 | 全年 | ||
(7)按照国家平台推送的名单,建立严重违法失信行为专项治理台帐,对违法失信主体由行管部门进行重点约谈,加强公示、作出信用承诺,重点监管和信用修复,限期纠正失信行为。依法履行相关义务;对失信被执行人,推动治理对象及时履行已生效法律文书下确定的义务或与当事人达成 的执行和解协议。力争实现台帐清零。 | 各相关部门、市中法 | 6月30日前 | ||
(8)加强信用服务机构管理,防止出现违法违规行为;完成我市信用服务机构在信用中国网站注册公示和作信用承诺。 | 市政数局 | 4月30日前 | ||
三、政务诚信建设 | (一)政府自身诚信建设 | (9)政府重大失信事件或失信事件限期全部整改到位。
| 市直各相关部门 | 6月30日前 |
(10)政府履约践诺建设,推动政府失信事件解决或整改;全面清理涉府案件、推动政府拖欠民营企业中小企业账款全面清偿; | 市政数局、市工信局、市财政局 | 6月30日前 | ||
(二)公务员诚信档案 | (11)建立公务员诚信档案,依法依规将公务员个人有关事项报告、廉政记录、年度考核结果、相关违法违纪违约行为等信用信息纳入档案,将公务员诚信记录作为干部考核、任用和奖惩的重要依据。 (12)深入开展公务员诚信、守法和道德教育,加强法律知识和信用知识学习,增强公务员法律和诚信意识。 | 组织部 | 6月30日前 | |
四、公共信用信息共建共享 | (一)公共信用信息目录编制 | (13)以《国家公共信用信息目录》为基础,编制完善《四平市公共信用信息目录》。 (14)完善“诚信典型范围清单”“严重失信行为及主体范围清单”“守信激励政策措施清单”和“失信惩戒政策措施清单”联合奖惩“四张清单”;规范认定措施和程序,推动信用建设措施依据。 | 市政数局牵头,各职能部门职责分工落实。 | 5月31日前 |
(二)社会信用代码 | (15)大力降低统一社会信用代码数据的重复代码及错误代码的比率,提高重复错误代码校核纠正比率。 | 市市场监督管理局 | 4月30日前 | |
(三)双公示情况 | (16)保护市场主体权益,提高双公示报送准确率,加强行政许可和行政处罚异议处理,及时处理有关投诉,降低异议率。 (17)杜绝双公示迟报、漏报、瞒报问题。 (18)推进“信用中国”网站行政处罚信息信用修复,通过各种方式推动符合修复条件的失信主体信用修复,努力提升修复占比,在规定时间内及时处理修复申请。 | 各相关职能部门 | 全年 | |
(四)信用信息共享与公开 | (19)补充完善《四平信用信息目录》,全面覆盖《国家目录》各类别类型; (20)拓展信息数据归集范围,加强信用信息数据归集提高信用信息数据质量。
| 市社会信用体系建设领导小组各成员单位 | 5月31日前 | |
(五)信用门户网站工作 | (21)推进信用网站信用修复、异议处理结果同步更新,保护主体合法权益; (22)在信用网站增设“创城”要求相关栏目; (23)加强网站运营维护,发挥网站作用,提升信用网站社会影响力。 | 市政数局 | 5月31日前 | |
(六)政府出资产业投资基金等级指标 | (24)各级政府出资产业投资基金在全国政府出资产业投资基金信用信息登记系统信用信息登记完善全面 | 市财政局 | ||
(七)网络与信息安全指标 | (25)建立完善网络与信息安全组织和制度,明确责任分工。 (26)加强信用信息数据安全技术保护措施,提高等 保级别。 | 市政数局 | 5月31日前 | |
(八)信息主体权益保护指标 | (27)建立完善信息主体权益保护制度,提供服务渠道。 | 市政数局 | 3月30日前 | |
五、公共信用信息和产品应用 | (一)“信易+”创新应用指标 | (28)加强“信用+”应用,加强“信易贷”“信易批”“信易租”“信易游”“信易行”等传统领域应用,推广信用在教育、医疗、养老等领域应用,增强企业群众信用获得感。 | 各相关职能部门 | 9月30日前 |
(二)强化消费信用体系建设 | (29)建立消费领域信用制度并实际应用; | 市商务局 | 6月30日前 | |
六、信易贷工作 | 信易贷工作推进情况及成效 | (30)持续推动市场主体入驻信易贷平台,高质量做好银企对接。 (31)各金融机构完善信用融资业务审批流程,运用好“信用贷”平台推送的信用信息数据,努力缩短办理时间。 (32)努力提升市场主体入驻率,企业入驻率、融资总额与GDP占比。 | 市政数局、市银保监分局、各县(市区)政府 | 全年 |
七、信用监管 | (一)信用承诺 | (33)推动在信用监管中实施信用承诺,按主动公示型、行业自律型、审批替代型、证明事项型、信用修复型信用承诺类型归集承诺信息,加强履约践诺监管,将承诺和履约信息纳入信用记录; (34)加强在证明事项和涉企经营许可事项中实施告知承诺, (35)信用承诺信息及履约践诺情况信息归集至市信用信息平台,对接至省信用平台和国家平台。 (36)信用承诺及其履约践诺情况纳入分级分类监管,加强对虚假承诺的失信惩戒,
| 各相关职能部门 | 全年 |
(二)信用分级分类监管 | (37)加强商务和社会领域诚信建设,在重点领域建立信用记录制度并应用; (38)应用省信用信息综合服务平台推送的公共信用综合评价结果开展信用分级分类监管工作。 | 各相关职能部门 | 5月31日前 | |
(三)守信联合激励和失信联合惩戒指标 | (39)开展失信惩戒工作必须有法律法规、党中央国务院文件作支撑,不得擅自增加惩戒事项。 (40)部门根据工作情况,定期向市信用办反馈奖惩执行案例,奖惩执行案例真实、无错误、虚假情况。 | 各相关职能部门 | 全年 | |
八、工作保障和推进落实措施 | 强化社会信用体系建设的环境建设 | (41)成立由市领导牵头的示范创建工作领导小组; (42)制定《四平市创建全国社会信用体系建设示范城市实施方案》,明确责任分工和任务时限。 | 市政数局 | 3月31日前 |
关于印发《四平市社会信用体系建设重点工作任务落实分解表》的通知.pdf
关注微信订阅号
关注微信服务号